|
|
| 交易日期 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 备注 |
| 2010.10.25 | 2010-11-1 0:00:00 | 4532.00 | 4570.00 | 4532.00 | 4570.00 | 4554.00 | 71.00 | 100.00 | 8580.00 | |
| 2010-12-1 0:00:00 | 4590.00 | 4685.00 | 4590.00 | 4668.00 | 4643.00 | 160.00 | 4954.00 | 17394.00 | |
| 2011-1-1 0:00:00 | 4680.00 | 4761.00 | 4678.00 | 4743.00 | 4727.00 | 244.00 | 125930.00 | 110092.00 | |
| 2010.10.22 | 2010-11-1 0:00:00 | 4470.00 | 4500.00 | 4468.00 | 4490.00 | 4483.00 | 11.00 | 160.00 | 8600.00 | |
| 2010-12-1 0:00:00 | 4557.00 | 4597.00 | 4542.00 | 4567.00 | 4566.00 | 94.00 | 4022.00 | 18030.00 | |
| 2011-1-1 0:00:00 | 4616.00 | 4684.00 | 4616.00 | 4649.00 | 4657.00 | 185.00 | 79578.00 | 92678.00 | |
| 2010.10.21 | 2010-11-1 0:00:00 | 4370.00 | 4480.00 | 4370.00 | 4470.00 | 4472.00 | 27.00 | 420.00 | 8600.00 | |
| 2010-12-1 0:00:00 | 4582.00 | 4600.00 | 4540.00 | 4557.00 | 4564.00 | 119.00 | 6240.00 | 18050.00 | |
| 2011-1-1 0:00:00 | 4684.00 | 4690.00 | 4630.00 | 4644.00 | 4656.00 | 211.00 | 73830.00 | 87810.00 | |
| 1 |
|
| |
|